食品安全微生物检验培养基根据台湾CNS标准及美国FDA Bacteriological Analytical Manual(BAM)所建议的培养基配方,提供国内各食品检验单位最完整的成品培养基产品线,培养基与化学原料来自于Difco, Oxoid, Merck, Sigma与Wako等知名厂商。
乳酸菌计数专用
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
MRS琼脂 (GB4789.35) | C010671 | 90 mm Mono,40 PCS/BOX |
肠球菌琼脂 | C011191 | 90 mm Mono,40 PCS/BOX |
厌氧产气包(Mitsubishi) | | 100包/盒 |
厌氧缸 | | 1个/盒 |
金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
巴德派克培养基 Baird-Park Agar(GB 4789 . 10) | C010371 | 90 mm Mono,40 PCS/BOX |
脑心浸液琼脂培养基Brain Heart Infusion Agar with Blood(GB4789) | C010331 | 25 ml |
胰酪大豆胨琼脂培养基Tryptic Soy Agar(中国药典) | C031383 | 200 ml/BOT, 10 BOTS/BOX |
蜡样芽孢杆菌Bacillus cereus
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
甘露醇卵黄多黏菌素琼脂培养基 MYP(GB4789) | C010461 | 90 mm Mono,40 PCS/BOX |
胰酪大豆胨液体培养基(中国药典) | C021402 | 15 ml,20×140 mm,100 EA/BOX |
营养琼脂培养基 | C010341 | 25 ml;10 PC/PKG,40 PC/BOX |
营养肉汤 | C031633 | 100 ml/BOT,10 BOTS/BOX |
弯曲菌Campylobacter
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
运送培养基 弯曲菌型 | C031352 | 弯曲菌型,4.8 ml;100 支/盒 |
弯曲菌增菌培养液,5 ml | | 100支/盒 |
弧菌
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
硫柠胆蔗琼脂培养基(TCBS琼脂培养基) | C011991 | 90 mm Mono, 40人份/盒 |
碱性蛋白胨水培养基 | C020231 | 5 ml;40 EA/BOX |
碱性蛋白胨水培养基 | C021602 | 10 ml,16×125 mm,100 EA/BOX |
卫生指标检验-生菌数
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
微生物快速检测产品(总菌):PCA | C010420 | 90 mm Mono,10 PCS/PKG |
卫生指标检验-大肠Escherichia coli
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
改良山梨醇麦康凯琼脂(CT-SMAC)(GB4789.3) | C010831 | 90 mm Mono,40 PCS/BOX |
煌绿乳糖胆汁培养液(GB4789.3) | C020342 | 10 ml,20×140 mm,100 EA/BOX |
微生物快速检测产品(大肠杆菌):ECC(GB4789.3) | C010410 | 90 mm Mono,10 PCS/PKG |
微生物快速检测产品(大肠菌群):VRBA(GB4789.3) | C010380 | 90 mm Mono,10 PCS/PKG |
伊红美蓝琼脂培养基 | C011941 | 90 mm Mono, 40人份/盒 |
脂肪酸芽孢杆菌Alicyclo-bacillus
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
BAM Broth, pH3.0, 5 ml | | 100片/盒 |
BAM W/erythiritol及BPB, pH4.0, 5ml | | 100片/盒 |
PDA, pH3.0 , 5ml | | 100支/盒 |
PDB, pH3.5, 5ml | | 100支/盒 |
PCA Agar, pH7.0, 90mm plate | | 100片/盒 |
Thermoacidurans agar, pH5.0, 90 mm plate | | 100片/盒 |
凝结芽孢杆菌及耐热脂肪芽孢杆菌
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
Dextrose Tryptone Agar,pH6.0, 90 mm plate | | 100片/盒 |
耐热霉菌
产品名称 | 产品编号 | 包装 |
PDA, pH7.0, 90 mm plate | | 100片/盒 |
PDA, pH7.0, 1.5倍量 10 ml | | 100支/盒 |